ES - Resumen - Etapa 18 (Gap > Alpe-d'Huez) por tourdefrance
Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 2940.5 KM
1. GBR FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 71h 02' 19''
2. ESP CONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 07' 30'' + 05' 11''
3. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 71h 07' 51'' + 05' 32''
4. CZEKREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 08' 03'' + 05' 44''
5. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 71h 08' 17'' + 05' 58''
6. NEDMOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 71h 11' 17'' + 08' 58''
7. DENFUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 71h 11' 52'' + 09' 33''
8. AUSROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 16' 45'' + 14' 26''
9. POLKWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 71h 16' 57'' + 14' 38''
10. NEDTEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 71h 16' 58'' + 14' 39''
Distancia total recorrida: 2940.5 KM
1. GBR FROOME Christopher 1 SKY PROCYCLING 71h 02' 19''
2. ESP CONTADOR Alberto 91 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 07' 30'' + 05' 11''
3. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 128 MOVISTAR TEAM 71h 07' 51'' + 05' 32''
4. CZEKREUZIGER Roman 94 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 08' 03'' + 05' 44''
5. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 101 KATUSHA TEAM 71h 08' 17'' + 05' 58''
6. NEDMOLLEMA Bauke 164 BELKIN PRO CYCLING 71h 11' 17'' + 08' 58''
7. DENFUGLSANG Jakob 63 ASTANA PRO TEAM 71h 11' 52'' + 09' 33''
8. AUSROGERS Michael 98 TEAM SAXO-TINKOFF 71h 16' 45'' + 14' 26''
9. POLKWIATKOWSKI Michal 153 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 71h 16' 57'' + 14' 38''
10. NEDTEN DAM Laurens 167 BELKIN PRO CYCLING 71h 16' 58'' + 14' 39''
No hay comentarios:
Publicar un comentario